Cennik
Ceny przeglądów
Pozostałe ceny
| Rodzaj Usługi | Cena (brutto) |
|---|---|
| Wymiana Opon | |
| Wymiana opon z wyważeniem | od 120zł/kpl. |
| Wymiana kół z wyważeniem | od 100/kpl. |
| Przechowalnia opon (1 sezon) | od 120zł/kpl. |
| Mechanika | |
| Regeneracja serwisowa filtra DPF | 250zł |
| Regeneracja ciśnieniowa filtra DPF z demontażem | od 700zł |
| Regeneracja turbo z demontażem | od 1100zł |
| Wymiana klocków hamulcowych - przód | 120zł |
| Wymiana klocków hamulcowych - tył | 150zł |
| Wymiana tarcz i klocków przód lub tył | 200zł |
| Wymiana rozrządu | od 250zł |
| Wymiana oleju z filtrem i kasowaniem inspekcji | 100zł |
| Wymiana oleju i filtrów | 150-250zł |
| Wymiana płynu hamulcowego z płynem | 199zł |
| Wymiana sprzęgła | od 400zł |
| Regeneracja zacisku hamulcowego | od 150zł |
| Wymiana amortyzatora | od 60zł |
| Wymiana sprężyny zawieszenia | od 60 zł |
| Wymiana świec kpl. | od 40 zł |
| Remont kapitalny silnika | od 2000 zł |
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.
Zapytaj o wycenę